BS84
Guía de tallas Talla Ropa Softbol
Para un mejora ajuste mida alrededor de la cintura, pecho y caderas, use la ayuda de una cinta métrica, y ajuste los valores usando un conversor de cm a pulgadas Tallas en pulgadas.
Tallas | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
XS | 31-33" | 24-26" | 34-36" |
S | 33-35" | 26-28" | 36-38" |
M | 35-37" | 28-30" | 38-40" |
L | 37-39" | 30-33" | 40-43" |
XL | 39-32" | 33-36" | 43-46" |
2XL | 42-45" | 36-40" | 46-52" |
Softbol Jersey Champro V Racerback. Diseñada para un rendimiento óptimo en el campo de softbol. Te ofrece libertad de movimiento para dominar el juego.
Beneficios
Características
*Compras mínimas 13 Unidades
*Tiempos de envío y fabricación 15-25 días
Precios Decoración |
Nombre Equipo/ Logo | 13-24 Uni | 25-48 Uni | 49-144 Uni |
1 Color | 4€ | 3€ | 2€ |
2 Colores | 6€ | 4.5€ | 3.5€ |
3 Colores | 8€ | 6.5€ | 5.5€ |
Fabricación y envíos 15 a 25 días laborables.
Envios Europeos.
No incluye fines de semana ni festivos.
Todo fue bien, no conocía la pagina pero decidí hacer el pedido. Mi hija encantada con su bate