10PGR
Determine el tamaño de su guante según su edad
Esta tabla es una guía general para determinar qué tamaño de guante necesita un atleta.
| Nivel | Edad | Posición | Tamaño Guante Pulgadas |
|---|---|---|---|
| T-Ball | 5 a 10 Años | All Positions | 8.5" - 10" |
| Juvenil | 7 a 12 Años | 1st Base | 11.5" - 12" |
| Juvenil | 7 a 12 Años | Infield | 10.25" - 11.5" |
| Juvenil | 7 a 12 Años | Outfield | 11.5" - 12.25" |
| Adulto | 12+ Años | 1st Base | 12" - 13" |
| Adulto | 12+ Años | Infield | 11.25" - 12" |
| Adulto | 12+ Años | Outfield | 12" - 12.75" |
| Nivel | Tipo | Posición | Tamaño Guante Pulgadas |
|---|---|---|---|
| Juvenil | Fastpitch | Infield | 10.5" - 11" |
| Juvenil | Fastpitch | Outfield | 11" - 11.5" |
| Adulto | Fastpitch | Infield | 11.5" - 12" |
| Adulto | Fastpitch | Outfield/1st Base | 12" - 13" |
| Adulto | Slowpitch | Infield | 12" - 13" |
| Adulto | Slowpitch | Outfield | 12.5" - 14" |
Guante Juvenil Béisbol Rawlings MLB. Perfectos para atletas jóvenes que desean representar a sus equipos favoritos en el campo de béisbol.
Beneficios del producto
Características
Envío estándar 4-8 días laborables España y Portugal. No incluye Islas.
Resto de Europa 7-10 días laborables.
No incluye fines de semana ni festivos.
Muy buena máscara y muy cómoda, perfecta para el juego 🥎
Gorra Baseball Vallès Snapback Champro
Gracias
Todo fue bien, no conocía la pagina pero decidí hacer el pedido. Mi hija encantada con su bate
Rapidez en el envío y exacto a lo pedido