MBB-0601201
US-Mujer | US-Hombre | Ringor | Nike | Mizuno | Under Armor | Adidas | New Balance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.5 | 4 | 36.5 | 36 | 34 | 36 | 36 | 36 |
6 | 4.5 | 37.5 | 36.5 | 35 | 36.5 | 36 2/3 | 36.5 |
6.5 | 5 | 38 | 37.5 | 36.5 | 37.5 | 37 1/3 | 37.5 |
7 | 5.5 | 38.5 | 38 | 37 | 38 | 38 | 38 |
7.5 | 6 | 39 | 38.5 | 38 | 38.5 | 38 2/3 | 38.5 |
8 | 6.5 | 40 | 39 | 38.5 | 39 | 39 1/3 | 39 |
8.5 | 7 | 40.5 | 40 | 39 | 40 | 40 | 40 |
9 | 7.5 | 41 | 40.5 | 40 | 40.5 | 40 2/3 | 40.5 |
9.5 | 8 | 42 | 41 | 40.5 | 41 | 41 1/3 | 41 |
10 | 8.5 | 42.5 | 42 | 41 | 42 | 42 | 42 |
10.5 | 9 | 43 | 42.5 | 42 | 42.5 | 42 2/3 | 42.5 |
11 | 9.5 | - | 43 | 42.5 | 43 | 43 1/3 | 43 |
11.5 | 10 | - | 44 | 43 | 44 | 44 | 44 |
12 | 10.5 | - | 44.5 |
44 |
44.5 | 44 2/3 | 44.5 |
12.5 | 11 | - | 45 | 44.5 | 45 | 45 1/3 | 45 |
13 | 11.5 | - | 45.5 | 45 | 45.5 | 46 | 45.5 |
13.5 | 12 | - | 46 | 46 | 46 | 46 2/3 | 46 |
14 | 12.5 | - | 47 | 46.5 | 47 | 47 | 47 |
- | 13 | - | 47.5 | 47 | 47.5 | 48 | 47.5 |
- | 13.5 | - | 48 | 48 | 48 | 48 2/3 | 48 |
- | 14 | - | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 49 1/3 | 48.5 |
Zapatillas Béisbol Moldeado Boombah. Es una zapatilla ligera, cómoda y reactiva, brinda un soporte estable y una puntera reforzada para mantener la zapatilla como nueva.
Beneficios del producto.
Características.
*Talla: Ver guía de talla. Misma equivalencia que calzados Nike o Under armour
Envío estándar 4-8 días laborables España y Portugal. No incluye Islas.
Resto de Europa 7-10 días laborables.
No incluye fines de semana ni festivos.
Gorra Baseball Vallès Snapback Champro
Gracias
Todo fue bien, no conocía la pagina pero decidí hacer el pedido. Mi hija encantada con su bate
Rapidez en el envío y exacto a lo pedido