Guante Juvenil Béisbol Wilson A360
WA36012
Guantes
Determine el tamaño de su guante según su edad
Esta tabla es una guía general para determinar qué tamaño de guante necesita un atleta.
Baseball
Nivel | Edad | Posición | Tamaño Guante Pulgadas |
---|---|---|---|
T-Ball | 5 a 10 Años | All Positions | 8.5" - 10" |
Juvenil | 7 a 12 Años | 1st Base | 11.5" - 12" |
Juvenil | 7 a 12 Años | Infield | 10.25" - 11.5" |
Juvenil | 7 a 12 Años | Outfield | 11.5" - 12.25" |
Adulto | 12+ Años | 1st Base | 12" - 13" |
Adulto | 12+ Años | Infield | 11.25" - 12" |
Adulto | 12+ Años | Outfield | 12" - 12.75" |
Softball
Nivel | Tipo | Posición | Tamaño Guante Pulgadas |
---|---|---|---|
Juvenil | Fastpitch | Infield | 10.5" - 11" |
Juvenil | Fastpitch | Outfield | 11" - 11.5" |
Adulto | Fastpitch | Infield | 11.5" - 12" |
Adulto | Fastpitch | Outfield/1st Base | 12" - 13" |
Adulto | Slowpitch | Infield | 12" - 13" |
Adulto | Slowpitch | Outfield | 12.5" - 14" |
- Envío gratis + 69€
- En stock
- Inventario en el camino
El Guante Juvenil Béisbol Wilson A360, está diseñado para jugadores que están iniciando en el juego de béisbol o softbol a nivel recreativo.
Beneficios del producto
Este guante de béisbol con un peso ligero es perfecto para jugadores jóvenes por su fácil manejo. Recubierto con con cuero genuino en la parte de la palma y cuero sintético en el exterior lo hacen resistente. La cobertura interior acolchado Pro-Tech ayuda a reducir la sensación de picor en la palma.
Características
- Web: Abierta
- Nivel: Juvenil a partir de 12 años.
- Posición: Interior.
- Uso: Beisbol y softbol Nivel recreativo
- Serie: Wilson A360.
Envío estándar 4-8 días laborables España y Portugal. No incluye Islas.
Resto de Europa 7-10 días laborables.
No incluye fines de semana ni festivos.