Bate Softbol Slowpitch Miken Supermax
MPMOSA
Size chart
Bates
Estas tablas son una guía general para determinar qué tamaño de bate necesita un atleta.
Determine la longitud de su bate según altura y peso.
Altura (Cm) | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 180 + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso Menos de 28 (Kg) |
26" | 27" | 28" | 29" | 29" | |||||
28 - 32 | 27" | 27" | 28" | 29" | 30" | 30" | ||||
33 - 36 | 28" | 28" | 29" | 30" | 30" | 31" | ||||
37 - 41 | 28" | 29" | 29" | 30" | 30" | 31" | 32" | |||
42 - 45 | 28" | 29" | 30" | 30" | 31" | 31" | 32" | |||
46 - 50 | 29" | 29" | 30" | 30" | 31" | 31" | 32" | |||
51 - 54 | 29" | 29" | 30" | 30" | 31" | 31" | 32" | |||
55 - 59 | 29" | 29" | 30" | 30" | 31" | 32" | 33" | 33" | ||
60 - 64 | 29" | 30" | 30" | 31" | 31" | 32" | 33" | 33" | ||
65 - 68 | 30" | 30" | 31" | 31" | 32" | 33" | 33" | |||
69 - 73 | 30" | 30" | 31" | 31" | 32" | 33" | 33" | 33" | ||
74 - 77 | 31" | 31" | 31" | 32" | 33" | 33" | 34" | |||
78 - 82 | 32" | 33" | 33" | 34" | 34" | |||||
82 + | 33" | 33" | 34" | 34" |
- Envío gratis + 69€
- Low stock - 1 item left
- Inventory on the way
El Bate de softbol slowpitch Miken Supermax, está diseñado para golpear la pelota con contundencia, es potencia en la caja de bateo.
Beneficios del producto.
Cuenta con un punto óptimo enorme y su diseño de cuatro piezas combinado con una carga final Supermax de 1 oz permite la máxima potencia en la placa. ¡Sube al plato con confianza!
Deja sin alternativa a tu rival
Características
- Tamaño: 2 1/4 in
- Certificación: EE. UU.
- Marco: cuatro piezas
- Material: compuesto.
- Deporte: Softbol Slowpitch.
- Nivel: Adulto
- Tecnología: Tecnología Tetra-Core, Sensi-Flex, 100 COMP
- Longitud del cañón: 14 pulgadas.
- Serie: Miken Primo Supermax.
Envío estándar 4-8 días laborables España y Portugal. No incluye Islas.
Resto de Europa 7-10 días laborables.
No incluye fines de semana ni festivos.