
Guante Juvenil Béisbol Franklin
PVCF
Tabla de tallas
Guantes
Determine el tamaño de su guante según su edad
Esta tabla es una guía general para determinar qué tamaño de guante necesita un atleta.
Baseball
Nivel | Edad | Posición | Tamaño Guante Pulgadas |
---|---|---|---|
T-Ball | 5 a 10 Años | All Positions | 8.5" - 10" |
Juvenil | 7 a 12 Años | 1st Base | 11.5" - 12" |
Juvenil | 7 a 12 Años | Infield | 10.25" - 11.5" |
Juvenil | 7 a 12 Años | Outfield | 11.5" - 12.25" |
Adulto | 12+ Años | 1st Base | 12" - 13" |
Adulto | 12+ Años | Infield | 11.25" - 12" |
Adulto | 12+ Años | Outfield | 12" - 12.75" |
Softball
Nivel | Tipo | Posición | Tamaño Guante Pulgadas |
---|---|---|---|
Juvenil | Fastpitch | Infield | 10.5" - 11" |
Juvenil | Fastpitch | Outfield | 11" - 11.5" |
Adulto | Fastpitch | Infield | 11.5" - 12" |
Adulto | Fastpitch | Outfield/1st Base | 12" - 13" |
Adulto | Slowpitch | Infield | 12" - 13" |
Adulto | Slowpitch | Outfield | 12.5" - 14" |
- Envío gratis + 69€
- En stock
El Guante Juvenil Béisbol Franklin, diseñado para la recreación en jugadores en etapa de iniciación del juego.
Características.
- Palma: Cuero sintético.
- Red: Cerrada.
- Carcasa: Cuero sintético.
- El sistema de ajuste de contorno permite un ajuste del pulgar personalizable.
- Deportes: Tee-Ball, Béisbol.
- Tamaño: 10,5 Pulgadas.
- Serie: Franklin Master Series.
Envío estándar 4-7 dias laborables España y Portugal. No incluye Islas.
Resto de Europa 7-10 dias laborables.
No incluye fines de semana ni festivos.